Hyundai là thương hiệu ô tô đến từ Hàn Quốc, nổi bật bởi thiết kế hiện đại, công nghệ đa dạng và khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng. Các mẫu xe Grand i10, Accent, Elantra, Creta, Tucson hay là Santa Fe được nhiều khách hàng quan tâm nhờ kiểu dáng trẻ trung, nội thất rộng rãi và trang bị tiện nghi phong phú.
Bên cạnh thiết kế bắt mắt, Hyundai còn chú trọng công nghệ an toàn, khả năng vận hành ổn định và chi phí sử dụng hợp lý. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với nhóm khách hàng, từ người mua xe lần đầu, gia đình trẻ cho đến những người cần một mẫu ô tô hiện đại, nhiều trang bị và dễ sử dụng trong đô thị lẫn đường dài.
| BẢNG GIÁ XE HYUNDAI MỚI NHẤT THÁNG 9/2026 | ||
| Tên xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu VNĐ) |
| Hyundai Santa Fe | Exclusive | 1 tỷ 069 triệu |
| Prestige | 1 tỷ 265 triệu | |
| Calligraphy 7 chỗ | 1 tỷ 315 triệu | |
| Hybrid | 1 tỷ 369 triệu | |
| Calligraphy Turbo | 1 tỷ 365 triệu | |
| Hyundai Creta | Tiêu chuẩn | 599 triệu |
| Đặc biệt | 659 triệu | |
| Cao cấp | 705 triệu | |
| N Line | 715 triệu | |
| Hyundai Accent | 1.5 MT | 439 triệu |
| 1.5 AT | 489 triệu | |
| 1.5 AT ĐẶC BIỆT | 529 triệu | |
| 1.5 AT CAO CẤP | 569 triệu | |
| Hyundai Elantra | 1.6 AT Tiêu chuẩn | 579 triệu |
| 1.6 AT Đặc biệt | 639 triệu | |
| 2.0 AT Cao cấp | 699 triệu | |
| Elantra 1.6 AT N-Line | 769 triệu | |
| Hyundai Tucson | 2.0 Xăng tiêu chuẩn | 769 triệu |
| 2.0 Xăng đặc biệt | 859 triệu | |
| 2.0 Dầu đặc biệt | 989 triệu | |
| 1.6 Xăng Turbo | 979 triệu | |
| Hyundai Stargazer X | Stargazer X | 569 triệu |
| Stargazer X cao cấp | 615 triệu | |
| Hyundai Custin | 1.5T-GDi Tiêu chuẩn | 820 triệu |
| 1.5T-GDi Đặc biệt | 915 triệu | |
| 2.0T-GDi Cao cấp | 974 triệu | |
| Hyundai Palisade | Exclusive 7 chỗ | 1 tỷ 299 triệu |
| Exclusive 6 chỗ | 1 tỷ 309 triệu | |
| Prestige 7 chỗ | 1 tỷ 399 triệu | |
| Prestige 6 chỗ | 1 tỷ 429 triệu | |
| Hyundai Venue | 1.0 T-GDi | 499 triệu |
| 1.0 T-GDi Đặc biệt | 539 triệu | |
| Hyundai Grand i10 | Hatchback 1.2 MT Tiêu chuẩn | 360 triệu |
| Hatchback 1.2 AT Tiêu chuẩn | 405 triệu | |
| Hatchback 1.2 AT | 435 triệu | |
| Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 380 triệu | |
| Sedan 1.2 AT Tiêu chuẩn | 425 triệu | |
| Sedan 1.2 AT | 455 triệu | |
Trên đây là bảng giá xe ô tô của hãng Hyundai mới nhất tháng 9/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng với những thông tin ở trên, bạn sẽ nắm được mức giá bán của từng dòng xe Hyundai để chuẩn bị mức tài chính.
Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!





%20-%20Copy.png&w=120&f=webp&rm=BoxPad&c=false&q=80)








